Tarieven
Een overzicht van werkuren, verplaatsingen, dringende interventies en onderhoud. Deze pagina is een voorlopige werkversie en kan nog worden aangepast vóór definitieve publicatie.
Belangrijkste tarieven
De kolom inclusief 6% btw is alleen van toepassing wanneer aan de wettelijke voorwaarden voor dit tarief is voldaan.
1ste werkuur
incl. 6% btw · € 94,00 excl.
Vanaf 2de werkuur
incl. 6% btw · per begonnen 15 minuten
Verplaatsing
incl. 6% btw · per begonnen 15 minuten
Dringende interventie
incl. 6% btw · eerste werkuur
Werkuren, verplaatsingen en dringende interventies
| Omschrijving | Excl. btw | Incl. 6% | Incl. 21% |
|---|---|---|---|
| 1ste werkuur | € 94,00 | € 99,64 | € 113,74 |
| 2de en volgende werkuren — per uur | € 65,00 | € 68,90 | € 78,65 |
| Verplaatsingskosten — per begonnen 15 minuten | € 21,00 | € 22,26 | € 25,41 |
| Eerste werkuur dringende interventie | € 121,00 | € 128,26 | € 146,41 |
| Eerste werkuur dringende interventie — uitvoering binnen 8 werkuren | € 178,00 | € 188,68 | € 215,38 |
Onderhoud gaswandketel
| Formule | Excl. btw | Incl. 6% | Incl. 21% |
|---|---|---|---|
| Eenmalig onderhoud | € 169,00 | € 179,14 | € 204,49 |
| Met onderhoudscontract — meest gekozen | € 149,00 | € 157,94 | € 180,29 |
| Samen met de buren | € 159,00 | € 168,54 | € 192,39 |
Werkuren
Het eerste werkuur wordt volledig aangerekend. Vanaf het tweede werkuur wordt per begonnen blok van 15 minuten gerekend.
Verplaatsing
Verplaatsingskosten worden per begonnen 15 minuten aangerekend als vergoeding voor voertuigkosten. Eventuele parkeerkosten kunnen afzonderlijk worden doorgerekend.
Onderhoud
Een onderhoudstarief geldt voor standaard onderhoud bij normale bereikbaarheid en vervuiling. Onderdelen en herstellingen zijn niet automatisch inbegrepen.
